<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- zo.fi -</title>
	<atom:link href="http://zo.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zo.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sisäasiainministeriön ohje: Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta</title>
		<link>http://zo.fi/2012/04/sisaasiainministerion-ohje-asuinkiinteiston-pelastussuunnitelman-laadinta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sisaasiainministerion-ohje-asuinkiinteiston-pelastussuunnitelman-laadinta</link>
		<comments>http://zo.fi/2012/04/sisaasiainministerion-ohje-asuinkiinteiston-pelastussuunnitelman-laadinta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asunto-osakeyhtiön hallinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zo.fi/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uuden pelastuslain mukaan taloyhtiön hallituksen vastuulla on laatia pelastussuunnitelma yhdessä asukkaiden kanssa.</p> <p>Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme huoneistoa. Jos kotitalossa ei ole ollut pelastussuunnitelmaa ennestään, se on laadittava kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Jos pelastussuunnitelma on ollut ennenkin, se tulee päivittää uuden pelastuslain mukaiseksi kesäkuun 2013 loppuun mennessä.</p> <p>Asukkaiden mukaanottaminen tarkoittaa kyselyä asukkaille ja pelastuskatselmus.</p> Kyselyssä asukkailta kysytään heidän huomaamiaan riskipaikkoja talossa ja selvitetään onko tarvetta lisätiedottamiseen turvallisuusasioissa. <font color="#333333"><p><b>Lue koko kirjoitus klikkaamalla alta:</font> <a href="http://zo.fi/2012/04/sisaasiainministerion-ohje-asuinkiinteiston-pelastussuunnitelman-laadinta/">Sisäasiainministeriön ohje: Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta</a></b></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uuden pelastuslain mukaan taloyhtiön hallituksen vastuulla on laatia pelastussuunnitelma yhdessä asukkaiden kanssa.</p>
<p>Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme huoneistoa. Jos kotitalossa ei ole ollut pelastussuunnitelmaa ennestään, se on laadittava kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Jos pelastussuunnitelma on ollut ennenkin, se tulee päivittää uuden pelastuslain mukaiseksi kesäkuun 2013 loppuun mennessä.</p>
<p>Asukkaiden mukaanottaminen tarkoittaa kyselyä asukkaille ja pelastuskatselmus.</p>
<ul>
Kyselyssä asukkailta kysytään heidän huomaamiaan riskipaikkoja talossa ja selvitetään onko tarvetta lisätiedottamiseen turvallisuusasioissa.</ul>
<p></p>
<ul>
Isännöintiliitto on tehnyt <a href="http://www.isannointiliitto.fi/attachements/2012-04-16T16-02-3041.pdf" title="Turvallisuuskysely asukkaille pelastussuunnitelman" target="_blank">hyvän yhteenvedon</a>, mitä esimerkiksi asukkailta voi kyselyssä kysyä.</ul>
<ul>
Pelastuskatselmus tehdään asukkaiden kanssa kiertämällä koko asuinympäristö läpi. Katselmuksella käydään läpi mm. savunpoistoluukut, poistumistiet, mahdolliset vesisulut ja pelastussuunnitelman mukainen kokoontumispaikka.</ul>
<p><a href="http://zo.fi/wp-content/uploads/2012/04/ISBN_978-952-491-722-3.pdf" target="_blank">Tästä Sisäasiainministeriön ohjeeseen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zo.fi/2012/04/sisaasiainministerion-ohje-asuinkiinteiston-pelastussuunnitelman-laadinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isännöintiliitto tutki alan mielikuvia</title>
		<link>http://zo.fi/2012/02/isannointiliitto-tutki-alan-mielikuvia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isannointiliitto-tutki-alan-mielikuvia</link>
		<comments>http://zo.fi/2012/02/isannointiliitto-tutki-alan-mielikuvia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asunto-osakeyhtiön hallinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zo.fi/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<p>Linkki tiedotteeseen</p> <p>Isännöintipalveluja pidetään asiantuntevana ja rehellisenä.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isannointiliitto.fi/rsskaikki/27121.aspx">Linkki tiedotteeseen</a></p>
<p>Isännöintipalveluja pidetään asiantuntevana ja rehellisenä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zo.fi/2012/02/isannointiliitto-tutki-alan-mielikuvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuinka varmistat kiinteistön tietojen ja elinkaaren hallinnan?</title>
		<link>http://zo.fi/2011/12/kuinka-varmistat-kiinteiston-tietojen-ja-elinkaaren-hallinnan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuinka-varmistat-kiinteiston-tietojen-ja-elinkaaren-hallinnan</link>
		<comments>http://zo.fi/2011/12/kuinka-varmistat-kiinteiston-tietojen-ja-elinkaaren-hallinnan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asunto-osakeyhtiön hallinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zo.fi/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kiinteistöjen elinkaari ja sen seuranta sekä hallinta tulee olemaan merkityksellisessä osassa, kun talot vanhenevat.</p> <p>Kuinka As Oy voi hallita elinkaaren jos isännöitsijä tai huolto vaihtuu? Isännöitsijän ja huollon järjestelmissä on paljon kiinteistöä koskevaa tietoa, joka huonoimmassa tapauksessa häviää kokonaan yhteistyön päätyttyä.</p> <p>Yksi keino hallita kiinteistön elinkaaritietoa on hankkia kiinteistölle oma sähköinen huoltokirja. Yhtiön hallinnoima sähköinen huoltokirja säilyy, vaikka yhteistyö jonkin toimijan kanssa päättyisikin.</p> <p>Huoltokirjat on myös integroitavissa isännöinnin ja huoltoyhtiöiden <font color="#333333"><p><b>Lue koko kirjoitus klikkaamalla alta:</font> <a href="http://zo.fi/2011/12/kuinka-varmistat-kiinteiston-tietojen-ja-elinkaaren-hallinnan/">Kuinka varmistat kiinteistön tietojen ja elinkaaren hallinnan?</a></b></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiinteistöjen elinkaari ja sen seuranta sekä hallinta tulee olemaan merkityksellisessä osassa, kun talot vanhenevat.</p>
<p><strong>Kuinka As Oy voi hallita elinkaaren jos isännöitsijä tai huolto vaihtuu?</strong><br />
Isännöitsijän ja huollon järjestelmissä on paljon kiinteistöä koskevaa tietoa, joka huonoimmassa tapauksessa häviää kokonaan yhteistyön päätyttyä.</p>
<p>Yksi keino hallita kiinteistön elinkaaritietoa on hankkia kiinteistölle oma sähköinen huoltokirja.<br />
Yhtiön hallinnoima sähköinen huoltokirja säilyy, vaikka yhteistyö jonkin toimijan kanssa päättyisikin.</p>
<p>Huoltokirjat on myös integroitavissa isännöinnin ja huoltoyhtiöiden järjestelmiin.</p>
<p>Oma huoltokirja varmistaa ja tuottaa seuraavia etuja:<br />
- kiinteistön vikahistoria on aina käytettävissä<br />
- PTS suunnitelma on aina ajantasalla<br />
- kiinteistön dokumentit ovat järjestyksessä ja tarvittavien tahojen käytettävissä<br />
- tiedon jakaminen on helppoa<br />
- asiointi internetin kautta mihin vuorokauden aikaan tahansa<br />
- vähentää kiinteistön kustannuksia oikein käytettynä</p>
<p>Nämä palvelut ovat isoilla kiinteistönomistajilla jo arkea, As Oy:t ovat ottamassa ensimmäisiä askeliaan sähköisen huoltokirjan maailmaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zo.fi/2011/12/kuinka-varmistat-kiinteiston-tietojen-ja-elinkaaren-hallinnan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plus ei tarvitse välttämättä uutta Gmail osoitetta</title>
		<link>http://zo.fi/2011/11/google-plus-ei-tarvitse-valttamatta-uutta-gmail-osoitetta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-ei-tarvitse-valttamatta-uutta-gmail-osoitetta</link>
		<comments>http://zo.fi/2011/11/google-plus-ei-tarvitse-valttamatta-uutta-gmail-osoitetta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zo.fi/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voit luoda / ottaa käyttöön G+ palvelun nykyisellä jo olemassa olevalla sähköpostiosoitteella luomalla uuden Google profiilin</p> <p>Suosittelen kuitenkin lämpimästi myös Gmail-sähköpostin ja muiden Googlen ominaisuuksien ja palveluiden käyttöönottoa.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voit luoda / ottaa käyttöön G+ palvelun nykyisellä jo olemassa olevalla sähköpostiosoitteella luomalla uuden <a href="http://zo.fi/ax4" title="Luo Google profiili" target="_blank">Google profiilin</a></p>
<p>Suosittelen kuitenkin lämpimästi myös <a href="http://zo.fi/uao" title="Gmail" target="_blank">Gmail-sähköpostin</a> ja muiden Googlen ominaisuuksien ja palveluiden käyttöönottoa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zo.fi/2011/11/google-plus-ei-tarvitse-valttamatta-uutta-gmail-osoitetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plus ja Hangouts</title>
		<link>http://zo.fi/2011/11/google-plus-ja-hangouts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-ja-hangouts</link>
		<comments>http://zo.fi/2011/11/google-plus-ja-hangouts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zo.fi/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p>G+ kehittyy hurjasti.</p> <p>Nyt yritykset voivat avata omat G+ sivunsa. Mukavan piristävän lisän tuo Hangouts, joka on eräänlainen videochat. Se mikä tekee Hangoutista mielenkiintoisen, on monen käyttäjän yhtäaikainen liittyminen Hangouttiin. Hangout Extralla voit muokata / esittää haluamaasi dokumenttia kaikille osallistujille. Voit myös jakaa haluamasi ohjelman ikkunan Hangoutin osallistujille.</p> <p>Tämä tuo uusia mahdollisuuksia yritysasiakkaille ja muille yhteisöille: - tiimipalaveri, jonka osallistujat voivat olla missä tahansa netin äärellä - ideapalaverit - As <font color="#333333"><p><b>Lue koko kirjoitus klikkaamalla alta:</font> <a href="http://zo.fi/2011/11/google-plus-ja-hangouts/">Google plus ja Hangouts</a></b></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>G+ kehittyy hurjasti.</p>
<p>Nyt yritykset voivat avata omat G+ sivunsa. Mukavan piristävän lisän tuo Hangouts, joka on eräänlainen videochat. Se mikä tekee Hangoutista mielenkiintoisen, on monen käyttäjän yhtäaikainen liittyminen Hangouttiin.<br />
Hangout Extralla voit muokata / esittää haluamaasi dokumenttia kaikille osallistujille. Voit myös jakaa haluamasi ohjelman ikkunan Hangoutin osallistujille.</p>
<p>Tämä tuo uusia mahdollisuuksia yritysasiakkaille ja muille yhteisöille:<br />
- tiimipalaveri, jonka osallistujat voivat olla missä tahansa netin äärellä<br />
- ideapalaverit<br />
- As Oy hallituksen kokoukset &#8220;etänä&#8221;<br />
- livetuki / asiakaspalvelu<br />
- erilaiset haastattelut<br />
Käyttökohteita on lähes rajattomasti.</p>
<p>Tuija Aalto YLE on <a href="http://blogit.yle.fi/aalto/etalasnaolo-madonreika-kimppaneulojaiset-ideariihi-kehitteli-kayttoa-google-hangoutille" target="_blank">kokeillut ja taltioinut demotessaan palvelua</a>.</p>
<p>Voit myös luoda julkisen Hangoutin, johon kuka tahansa voi liittyä.</p>
<p>Seuraavassa muutama G+ yrityssivu (eivät hyödynnä vielä Hangouttia):<br />
<a href="https://plus.google.com/u/0/112777591609293686046/posts" target="_blank">HugoBoss</a><br />
<a href="https://plus.google.com/u/0/110937137992985950150/posts" target="_blank">Toyota</a><br />
<a href="https://plus.google.com/u/0/118177253929143457733/posts" target="_blank">Angry Birds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zo.fi/2011/11/google-plus-ja-hangouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

